Description
Pull en maille métallisée Brunello Cucinelli avec encolure ras du cou, effet d’épaules descendues, manches trois quarts, forme détendue, bordure nervurée et longueur crop.
coton 75%
Viscose 19%
polyester 6%
by Fmeaddons
€ 94.50 € 62.16
Pull en maille métallisée Brunello Cucinelli avec encolure ras du cou, effet d’épaules descendues, manches trois quarts, forme détendue, bordure nervurée e…
En stock
Pull en maille métallisée Brunello Cucinelli avec encolure ras du cou, effet d’épaules descendues, manches trois quarts, forme détendue, bordure nervurée et longueur crop.
coton 75%
Viscose 19%
polyester 6%
Vous devez être identifié pour publier un avis.
|
IT | Pantalons en Denim | US | FR | UK | JP | |
Tailles | tour de taille en pouces | tour de poitrine en pouces | |||||
XXS | 36 | 22 - 23 | 30 | 0 | 32 | 4 | 5 |
XS | 38 | 24 - 25 | 32 | 2 | 34 | 6 | 7 |
S | 40 | 26 - 27 | 34 | 4 | 36 | 8 | 9 |
M | 42 | 28 - 29 | 36 | 6 | 38 | 10 | 11 |
L | 44 | 30 - 31 | 38 | 8 | 40 | 12 | 13 |
XL | 46 | 32 - 33 | 40 | 10 | 42 | 14 | 15 |
XXL | 48 | 34 - 35 | 42 | 12 | 44 | 16 | 17 |
XXXL | 50 - 52 | 36 - 38 | 44 - 46 | 14 - 16 | 46 - 48 | 18 - 20 | 19 - 21 |
EU |
US | UK | JP |
34 | 4 | 1 | 21 |
34.5 | 4.5 | 1.5 | 21.5 |
35 | 5 | 2 | 22 |
35.5 | 5.5 | 2.5 | 22.5 |
36 | 6 | 3 | 23 |
36.5 | 6.5 | 3.5 | 23.5 |
37 | 7 | 4 | 24 |
37.5 | 7.5 | 4.5 | 24.4 |
38 | 8 | 5 | 25 |
38.5 | 8.5 | 5.5 | 25.5 |
39 | 9 | 6 | 26 |
39.5 | 9.5 | 6.5 | 26.5 |
40 | 10 | 7 | 27 |
40.5 | 10.5 | 7.5 | 27.5 |
41 | 11 | 8 | 28 |
41.5 | 11.5 | 8.5 | 28.5 |
42 | 12 | 9 | 29 |
42.5 | 12.5 | 9.5 | 29.5 |
Tailles
|
IT | FR/EU | USA/UK | JP |
XS | 10 | 50 | 5.25 | 10 |
S | 13 | 53 | 6.25 | 13 |
M | 15 | 55 | 7 | 15 |
L | 18 | 58 | 8.25 | 18 |
IT | Pantalons en Denim | FR | UK/US | |
Tailles |
Tour de taille en pouces | |||
XXS |
44 | 27 | 38 | 32 |
XS |
46 | 28 - 29 | 40 | 34 |
S |
48 | 30 - 31 | 42 | 36 |
M |
50 | 32 - 33 | 44 | 38 |
L |
52 | 34 - 35 | 46 | 40 |
XL |
54 | 36 - 37 | 48 | 42 |
XXL |
56 | 38 - 39 | 50 | 44 |
XXXL |
58 | 40 - 41 | 52 | 46 |
Tailles |
US | EU | UK | JP (cm) |
XXS | 3 - 6.5 | 36 - 39.5 | 2 - 5.5 | 21 - 24.5 |
XS | 7 - 7.5 | 40 - 40.5 | 6 - 6.5 | 25 - 25.5 |
S | 8 - 8.5 | 41 - 41.5 | 7 - 7.5 | 26 - 26.5 |
M | 9 - 9.5 | 42 - 42.5 | 8 - 8.5 | 27 - 27.5 |
L | 10 - 10.5 | 43 - 43.5 | 9 - 9.5 | 28 - 28.5 |
XL | 11 - 11.5 | 44 - 44.5 | 10 - 10.5 | 29 - 29.5 |
XXL | 12 - 12.5 | 45 - 45.5 | 11 - 11.5 | 30 - 30.5 |
XXXL | 13 - 16 | 46 - 49 | 12 - 15 | 31 - 34 |
Longueur en cm indiquée pour la taille | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Longueur en pouces | 31.5 | 33.5 | 35.4 | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 | 45.3 | 47.2 | 49.2 | 51.2 |
Tailles |
Mesure | |
cm | pouces | |
XXS | 17.8 | 7 |
XS | 19 | 7.5 |
S | 20.3 | 8 |
M | 21.6 | 8.5 |
L | 22.9 | 9 |
XL | 24 | 9.5 |
XXL | 25.4 | 10 |
XXXL | 26.7 - 27.9 | 10.5 - 11 |
Tailles |
Mesure | UK/US size | |
cm | pouces | ||
XXS | 54 | 21.2 | 6 ¾ |
XS | 55 | 21.6 | 6 ⅞ |
S | 56 | 22 | 7 |
M | 57 | 22.4 | 7 ⅛ |
L | 58 | 22.8 | 7 ¼ |
XL | 59 | 23.2 | 7 ⅜ |
XXL | 60 | 23.6 | 7 ½ |
XXXL | 61 | 24 | 7 ⅝ |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.